Dane statystyczne za miesiąc Maj 2025
Ogółem | Kobiety | |
---|---|---|
Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca sprawozdawczego | 1014 | 566 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 156 | 83 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec miesiąca sprawozdawczego | 144 | 100 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 195 | 102 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 95 | 51 |
Osoby niepełnosprawne na koniec miesiąca sprawozdawczego | 95 | 36 |
Osoby niepełnosprawne zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 3 |
Osoby poszukujące pracy | 20 | 7 |
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
ogółem | W tym z prawem do zasiłku | |||||
Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
Poprzednio pracujące | 135 | 70 | 919 | 507 | 144 | 100 |
Z tego zwolnione z przyczyn zakładu pracy | 5 | 4 | 46 | 30 | 33 | 22 |
Dotychczas niepracujące | 21 | 13 | 95 | 59 | 0 | 0 |
W tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Bezrobotni na koniec miesiąca sprawozdawczego | 97 | 71 | 200 | 144 | 261 | 108 | 422 | 236 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 36 | 27 | 61 | 44 | 23 | 10 | 23 | 15 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 41 | 24 | 69 | 39 | 28 | 15 | 34 | 22 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 16 | 8 | 30 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11 |
Stopa bezrobocia w kraju w województwie i w mieście Mysłowice na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Kraj | Śląsk | Mysłowice | |
---|---|---|---|
Stopa bezrobocia (%) | 5,0 | 3,7 |
4,1 |